专家计划:毒药命中率:80% | 回报率:1513%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
566-568期 | 小 | 0566期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0565期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0564期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 大 | 0561期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0560期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0558期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0557期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0556期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0553期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0548期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 大 | 0547期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0545期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0543期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
539-541期 | 大 | 0540期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0538期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0535期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0521期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0520期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0518期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0515期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0512期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 大 | 0510期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0509期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 大 | 0506期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 大 | 0503期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0502期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 大 | 0500期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0498期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0494期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0492期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 大 | 0491期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0488期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 3,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。